Risultati
VIVICITTA' PESCARA
- Dettagli
- Pubblicato: Lunedì, 07 Aprile 2025 18:58
LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per distanza(km) da Lanciano della gara |
||||||||
NOME E COGNOME |
TEMPO |
KM |
POS |
CAT |
ASS |
DIS |
TOT |
|
1 | CICCOTELLI MICHELE | 39:56 | 10 | 18 | 13 | 0 | 0 | 41 |
2 | CERICOLA SEVERINO | 44:33 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 26 |
3 | CIMINI MATTEO | 46:09 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | TENAGLIA LORENZO | 46:27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | FORTUNA ALINA | 47:33 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 25 |
6 | RUSSO LUIGI | 48:51 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 24 |
7 | D'AMATO DAVIDE | 49:50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | DI VINCENZO MARIO | 49:59 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | VALENTE PANTALEONE | 01:09:37 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | D'AVERSA PANTALEONE | 01:10:53 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |