Risultati
PALENA
- Dettagli
- Pubblicato: Lunedì, 26 Agosto 2024 19:11
LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per distanza(km) da Lanciano della gara |
||||||||
NOME E COGNOME |
TEMPO |
KM |
POS |
CAT |
ASS |
DIS |
TOT |
|
1 | CERICOLA SEVERINO | 37:45 | 9 | 18 | 11 | 0 | 0 | 38 |
2 | FORTUNA ALINA | 42:40 | 9 | 13 | 0 | 30 | 0 | 52 |
3 | D'AMATO DAVIDE | 42:45 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |