Risultati
NOTTURNA DI ROSETO
- Dettagli
- Pubblicato: Venerdì, 28 Giugno 2024 10:35
LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per distanza(km) da Lanciano della gara |
||||||||
NOME E COGNOME |
TEMPO |
KM |
POS |
CAT |
ASS |
DIS |
TOT |
|
1 | CERICOLA DANIELE | 38:39 | 10 | 18 | 14 | 0 | 0 | 42 |
2 | PAOLINI MATTEO | 39:39 | 10 | 13 | 7 | 0 | 0 | 30 |
3 | CICCOTELLI MICHELE | 42:11 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 26 |
4 | UCCI ALCHINTO | 43:49 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 28 |
5 | FATTIBENE MICHELE | 45:27 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 | SEVERINO CERICOLA | 46:25 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |