Risultati
NOTTURNA DEL CAMPANILE
- Dettagli
- Pubblicato: Lunedì, 17 Giugno 2024 10:25
LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per distanza(km) da Lanciano della gara |
||||||||
NOME E COGNOME |
TEMPO |
KM |
POS |
CAT |
ASS |
DIS |
TOT |
|
1 | CICCOTELLI MICHELE | 37:18 | 9 | 18 | 12 | 0 | 0 | 39 |
2 | DI MATTEO GIUSEPPE | 39:55 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 30 |
3 | FATTIBENE MICHELE | 40:08 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 26 |
4 | CERICOLA SEVERINO | 41:03 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 23 |
5 | FORTUNA ALINA | 44:57 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 25 |
6 | BOMBA MARIO | 47:31 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
7 | RUSSO LUIGI | 47:34 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 21 |
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |