Risultati

TRE BORGHI BADIA DI FRISA (2)

LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per  distanza(km) da Lanciano della gara

 

NOME E COGNOME

TEMPO

KM

POS

CAT

ASS

DIS

TOT

1

CERICOLA DANIELE

45:56

12

18

13

0

0

43

CHIEREGATO LUCA 49:15 12 13 14 0 0 39
PAOLINI MATTEO 49:54 12 10 10 0 0 32
CICCOTELLI MICHELE 52:27 12 8 10 0 0 30
FIADONE ANTONIO MARIO 54:43 12 7 9 0 0 28
UCCI ALCHINTO 55:27 12 6 12 0 0 30
SIMONE ANTONIO  57:27  12  17 
ABBONIZIO NICOLO'  58:34  12  23 

DI VINCENZO MARIO

SALEM KHALED 

59:15  12  19 
11  FATTIBENE MICHELE  01:00:17  12  13 
12  MORGIONE LUCA  01:00:27  12  16 
13  CIMINI MATTEO  01:00:35  12  14 
14  DI NUNZIO MASSIMO  01:01:20  12  13 
15      PELUSI PATRIZIO                            01:02:39        12        1            8         0           0         21
16  SIRENI MARIELLA  01:03:03  12  22 
17  BIANCO MARIA  01:03:25  12  10  23 

18        FORTUNA ALINA                              01:04:01         12       1          9           0          0         22

     

19

AMOROSO LUCIA 01:04.36 12 1 9 0 0 22
20 D'AMATO DAVIDE 01:05:21 12 1 0 0 0 13
21 RUSSO LUIGI  01:06:36  12  21 
22  SCOLARO ANGELO  01:08:19  12  13 
23  VERI' ANTONIO  01:12:43  12  13 
24  MAIELLA ARTURO MIRKO  01:14:58  12  13 
25  MASSIMINIANO MARIA  01:20:59  12   1 0 19 
26  D'AVERSA PANTALEONE  01:24:48  12  21 
27  VALENTE PANTALEONE  01:37:56  12  13 
28       CRIPPA GIANMARCO                          01:58:15        12        1         0           0         0        13