Risultati

MARATONA DI ROMA

LEGENDA: KM = Totale Gara Competitiva; POS = Piazzamento Società; CAT = Posizione di Categoria; ASS = classificato tra gli assoluti DIS = punti per  distanza(km) da Lanciano della gara

 

NOME E COGNOME

TEMPO

KM

POS

CAT

ASS

DIS

TOT

1

PAOLINI MATTEO

03:27:12 

42

35

0

0

6

83

ABBONIZIO NICOLO'  03:31:26  42  30  78 
FATTIBENE MICHELE  03:38:54  42  25  73 
DI NUNZIO MASSIMO  03:45:13  42  20  68 
CHIEREGATO LUCA  03:46:47  42  15  63 
SIMONE ANTONIO  03:50:17  42  10  58 
DI VINCENZO MARIO  03:54:22  42  53 
MARTELLI ANTONIO  03:59:29  42  53 
SALEM KHALED  04:02:14  42  53 
10  CERICOLA SEVERINO  04:02:43  42  53 
11  FORTUNA ALINA  04:02:58  42  53 
12  TADDEO MASSIMO  04:15:52  42  53 
13  BOMBA MARIO   04:18:00  42  53 
14      AMOROSO LUCIA                           04:25:09         42        5           0          0           6         53